Description
| Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Length Of Pipe Roll (meter) | |
|---|---|---|---|
| PE 80 SDR 11 – 55 | pe 100 sdr 17 – s8 | ||
| 20 | 2.3 | 50, 100, 200 | |
| 25 | 2.3 | 50, 100, 200 | |
| 32 | 3.0 | 2.30 | 50, 100, 200 |
| 40 | 3.7 | 2.40 | 100, 200 |
| 50 | 4.6 | 3.00 | 50,100 |
| 63 | 5.8 | 3.80 | 6, 50, 100 |
| 75 | 6.8 | 4.50 | 6, 50 |
| 90 | 8.2 | 5.40 | 6, 12, 50 |
| 110 | 10 | 6.60 | 6, 12, 50 |
| 125 | 11.4 | 7.40 | 6 |
| 140 | 12.7 | 8.30 | 6 |
| 160 | 14.6 | 9.50 | 6 |
| 180 | 16.4 | 10.70 | 6 |
| 200 | 18.2 | 11.90 | 6 |
| 225 | 20.5 | 13.40 | 6 |
| 250 | 22.7 | 14.80 | 6 |
| 280 | 25.4 | 16.60 | 6 |
| 315 | 28.6 | 18.70 | 6 |
| 355 | 32.2 | 21.10 | 6 |
| 400 | 36.4 | 23.70 | 6 |
| 500 | 45.5 | 29.70 | 6 |



